Concorso Eudi Movie

Classifica definitiva del Concorso (Gruppo A):
Clas | Nome | Cognome | Cat | Titolo dell’opera | Punti |
1° | Antonio | Palermo | A | Microcosmo | 83 |
2° | Matthew D. | Kaplan | A | Mighty Rock | 80 |
3° | Ruggero | Stagni | A | Once upon a time | 71 |
4° | Maurizio | La Grassa | A | Il Mar Rosso e i suoi colori | 70 |
5° | Matteo | Felici | A | Il tesoro del Lago Maggiore – Spedizione incubatoio Naturale | 70 |
6° | Paolo | Carli | A | La vita appesa ad un filo | 68 |
6° | Alfio | Scuderi | A | Richiami | 68 |
7° | Andrea | Montalbano | A | Open Your Eyes | 67 |
7° | Marisa | Cecchetti | A | Visions under the sea | 67 |
8° | Rosario | Autiero | A | Bloody Bay Wall | 66 |
8° | Paola B. | Ortolani | A | Waterborne – Into the blue | 66 |
9° | Marco | Carugini | A | Il primo respiro… | 62 |
9° | Luisa | Ciraolo | A | Maldives 4K – Above and below the ocean – Scuba cruise 2022 | 62 |
9° | Matthew D. | Kaplan | A | Our Blue Guardian | 62 |
10° | Andrea | Lughi | A | Caccia grossa… di uno scorfano | 61 |
10° | Alice | Morini | A | Farasan Banks – Corals & Colors | 61 |
11° | Gaetano | Cammarata | A | Il Mare negli occhi | 59 |
11° | Mauro | Salis | A | Sguardi nel blu- Raja Ampat – Un Paradiso sopra e sotto il mare | 59 |
12° | Federico | Scarmoncin | A | Diving in Maldives – Best scenes REMIX | 58 |
13° | Santo | Tirnetta | A | La forza del mare | 55 |
14° | Fabrizio | De Amicis | A | Secca della Molara – Predatori | 52 |
15° | Cristiano | Orci | A | Beneath the Surface – Red Sea Snorkeling and Freediving | 52 |
15° | Simone | Storari | A | Piccoli predatori della notte | 52 |
16° | Filippo | Ramiccia | A | un tuffo in maleisa | 51 |
16° | Santo | Tirnetta | A | Notturna a Sciacca | 51 |
16° | Maria Grazia | Vinciguerra | A | Le isole Daymanaiyat | 51 |
17° | Raffaele | Albertini | A | Pianosa e la Cernia Innamorata | 50 |
17° | Matthew D. | Kaplan | A | Underwater – a Tribute to Cabo Pulmo | 50 |
18° | Giovanna | Pitre | A | Vivere un relitto… Pavlos V | 45 |
19° | Gennaro | Caiazzo | A | Isole Medas | 44 |
20° | Matteo | Mentasti | A | Il mare d’inverno | 42 |
20° | Marco | Ricca | A | Sail Rock 2024 | 42 |
21° | Davide | Celsi | A | Creature del lago | 41 |
21° | Giacinto | Manfron | A | Laveno 2024 | 41 |
22° | Gianni | Cresenza | A | Immersione Relitto Asia | 38 |
23° | Francesca | Giudici | A | Relitti | 35 |
N.C. | Diego | Bianchi | A | Oltre l’immaginazione | N.C. |
Classifica definitiva del Concorso (Gruppo B):
Clas | Nome | Cognome | Cat | Titolo dell’opera | Punti |
1° | Domenico | Drago | B | Ode alle vigne del mare | 85 |
2° | Alessandro | Tommasi | B | Diceva Cousteau…. | 78 |
3° | Alessandro | Sabucci | B | Il mio bel mondo -La magia di Palinuro | 77 |
4° | Domenico | Martino | B | Lobster Jellyfish Fight | 76 |
5° | Maurizio | La Grassa | B | French Polynesia 2024 | 74 |
5° | Alessandro | Tommasi | B | Uomini e Squali | 74 |
6° | Paolo | Bonfiglio | B | Immersione sul relitto storico dello Stretto: il Valfiorita | 72 |
6° | Antonino | Paganello | B | Nel mio luogo del cuore | 72 |
7° | Alessandro | Tommasi | B | Le magiche atmosfere delle notti tropicali | 71 |
8° | Paolo | Bonfiglio | B | Amazing Dive with manta rays in Princess Alice – Azores | 70 |
8° | Domenico | Martino | B | Blackwater in Siladen | 70 |
8° | Ivan | Costantini | B | Tribal Life | 70 |
9° | Florence | Colleoni | B | Il Messaggio | 68 |
9° | Stefano | Dondi | B | Volami nel cuore | 68 |
10° | Alessandro | Sabucci | B | Il relitto dell’Anna Bianca | 67 |
11° | Stefano | Dondi | B | Un giorno a Dahab | 66 |
12° | Antonio | Faiola | B | la storia della croce di posta fibreno | 63 |
12° | Luigi | Gallo | B | Un sogno chiamato Maldive | 63 |
13° | Stefano | Dondi | B | I Longimanus di Elphistone | 62 |
14° | Stefano | Dondi | B | Il mio chiodo fisso | 61 |
15° | Paolo | Bonfiglio | B | Esplorazione subacquea delle antiche Fornaci di Caldè | 59 |
16° | Alberto | Passavanti | B | ma chi…? | 58 |
17° | Simone | Storari | B | Marsa Alam 2024 | 57 |
18° | Paolo | Bonfiglio | B | I relitti di Dalarö , Svezia – Wreck diving in Dalarö | 55 |
18° | Paolo | Bonfiglio | B | La Gondola Lariana in fondo al lago di Como. | 55 |
19° | Giacomo | Somaggio | B | Immersione Punta Granelli | 54 |
20° | Anna | Moccia Cipriani | B | Le meraviglie del mondo marino | 53 |
21° | Cristiano | Orci | B | Giglio – one breath one island | 50 |
21° | Marisa | Cecchetti | B | Grace is water | 50 |
21° | Anna | Moccia Cipriani | B | Magico mondo marino | 50 |
22° | Nanni | Bassetti | B | Eolie 2024 | 44 |
23° | Andrea | Lughi | B | Nosy Be – Un mare da sogno | 42 |
Alessandro | Sabucci | B | Oasi capelli di Venere | N.C. |
Menzioni della Giuria
Nome | Cognome | Titolo dell’opera e motivazioni |
Ivan | Costantini | Tribal Life Un’ottima rappresentazione visuale di un paese e di un popolo molto lontano da noi |
Lorenzo | Moscia | Per la qualità delle opere presentate anche se fuori tema e non classificate |
Florence | Colleoni | Il Messaggio Un tema sentito e “costruito” molto bene; un buon inizio |
Paola B. | Ortolani | Waterborne – Into the blue La vita che ritorna alla vita, attraverso l’evoluzione nell’acqua |